| Model | ZSE30AF (Tekanan Campuran) | ZSE30A (Tekanan vakum) | ISE30A (Tekanan positif) |
| Nilai Rentang Tekanan | -100.0~100.0kPa | 0~-101kPa | 0,0~1,000MPa |
| Tetapkan Rentang Tekanan | -101.0~101.0kPa | -101.3~10.0kPa | -0,100~1,000MPa |
| Tahan Tekanan | 300kPa | 1.5MPa |
| Cairan | Udara, Tidak korosif, Tidak mudah terbakar |
| Satuan Tekanan Mengatur Skala Minimum | kPa | 0.1 | - |
| MPa | - | 0.001 |
| kgf/cm² | 0.001 | 0.01 |
| batang | 0.001 | 0.01 |
| psi | 0.01 | 0.1 |
| dalamHg | 0.1 | - |
| mmHg | 1 | - |
| Tegangan | 12 hingga 24V DC ±10%, puncak riak di bawah 10% |
| Konsumsi Saat Ini | ≤40mA Di Bawah (Tanpa Beban) |
| Ganti Keluaran | 2 keluaran pengontrol terbuka NPN 2 keluaran pengontrol terbuka PNP Arus beban maks: 125mA Tegangan suplai maksimum: 30VDC Tegangan suplai maksimum: 24VDC Penurunan tekanan internal:1,5V di bawah Penurunan tekanan internal:1,5V di bawah |
Ulangi Akurasi | ±0,2%F.S. ±1digit di bawah |
| Diferensial | Model Pengaturan Titik Tunggal | Dapat disesuaikan(*1) |
| Diferensial Mode Window |
| Mode perbandingan jendela |
| Waktu Reaksi | ≤2.5ms (Fungsi untuk mencegah kesalahan pengoperasian: 25ms,100ms,250ms, 500 md, 1000 md, 1500 md opsional) |
| Perlindungan Hubungan Pendek Keluaran | Ya |
| Tampilan | Tampilan 3 warna (merah/hijau/oranye) (Tingkat pengambilan sampel: 5 kali/detik) |
| Tampilan Accuracy | ≤±2%F.S. ±1digit (Suhu sekitar: 25±3℃) |
| Lampu Indikator Tindakan | Warna oranye (lampu indikator 1 & 2) OUT1 OUT2 |
Keluaran Analog linier [Keluaran tegangan(*2)] | Tegangan keluaran: 1~5V≤±2,5%F.S. (Rentang tekanan terukur) Linearitas: ≤±1%F.S. Impedansi keluaran sekitar 1kΩ |
Output analog linier [Keluaran tegangan(*3)] | Arus keluaran: 4~20mA≤±2,5%F.S. (Rentang tekanan terukur) Linearitas: ≤±1%F.S. Impedansi beban maksimum: 300Ω (Tegangan 12V) 600Ω (Tegangan 24V) Impedansi beban minimum: 50Ω |
Lingkungan Tahan | Tingkat perlindungan | IP40 |
| Suhu lingkungan | Tindakan:0~50℃,Hemat:-10~60℃(Tanpa embun atau Dicairkan) |
| Kelembapan sekitar | Tindakan dan Hemat: 35~85%RH (Tanpa embun) |
| Tahan terhadap tekanan | 1000V AC 1 menit (Antara kabel dan cangkang plastik) |
Resistensi isolasi | 500MΩ Di Atas (500V DC) (Antara kabel dan cangkang plastik) |
| Tahan getaran | Amplitudo kompleks 1,5 mm, Setiap menit 10Hz~55Hz~10Hz,2 jam ke segala arah (X,Y,Z) |
| Tahan guncangan | 100m/s²(10G)3 Jam ke segala arah(X,Y,Z) |
| Karakteristik suhu | ≤±2,5%F.S.Bandingkan suhu referensi25℃(antara 0-50℃) |
| Diameter sambungan | R1M:R1/8",M5;T1M:1/8"NPT,10-32UNF;G1M:G1/8",M5 |
| Spesifikasi kawat | Kawat PVC tahan minyak (0,15mm²) |
| Berat | Sekitar 80g (termasuk kawat 2 meter) |
Catatan: 1. Mode pengaturan titik tunggal dan mode perbandingan jendela dapat menyesuaikan deviasi 1-8 digit. 2. Saat memilih keluaran tegangan, tidak ada keluaran arus. Hanya satu dari dua jenis keluaran yang dapat dipilih. 3. Saat memilih keluaran arus, tidak ada keluaran tegangan. Hanya satu dari dua jenis keluaran yang dapat dipilih. |